 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 06/26/2022 Sunday Service | 112 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 06/19/2022 Sunday Service | 98 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 06/12/2022 Sunday Service | 113 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 06/05/2022 Sunday Service | 100 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/29/2022 Sunday Service | 93 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/22/2022 Sunday Service | 107 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/15/2022 Sunday Service | 83 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/08/2022 Sunday Service | 110 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 05/01/2022 Sunday Service | 97 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee Gwangmyeong FPC |
| SUN 04/24/2022 Sunday Service | 115 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee Gwangmyeong FPC |
| SUN 04/17/2022 Sunday Service | 95 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 04/10/2022 Sunday Service | 116 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 04/03/2022 Sunday Service | 111 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 03/27/2022 Sunday Service | 97 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 03/20/2022 Sunday Service | 95 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 03/13/2022 Sunday Service | 96 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 03/06/2022 Sunday Service | 99 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 02/27/2022 Sunday Service | 100 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 02/20/2022 Sunday Service | 90 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee Gwangmyeong FPC |
| SUN 02/13/2022 Sunday Service | 114 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 02/06/2022 Sunday Service | 98 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 01/30/2022 Sunday Service | 88 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 01/23/2022 Sunday Service | 86 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 01/16/2022 Sunday Service | 96 min

|
|
|
|
 |
Seoungkyu Lee | 창세기1 Gwangmyeong FPC |
| SUN 01/09/2022 Sunday Service | 113 min

|
|
|
|